古代日本語の数体系
この数体系は現代日本語では使われていません。ただし 1 から 10 までは、数の別の言い方として時々使われます。
古代日本語は現代日本語と発音が違います。昔は「ち」「つ」は「ティ」「トゥ」、「は」行は「パ」行、「を」は「ウォ」と発音されていました。例えば、「ひとつ」の発音は「ピトトゥ」でした。
| 数 | 名前 | 意味 | |
|---|---|---|---|
| 古語 | 現代語 | ||
| 0 | ? | ? | - |
| 1 | ひとつ | ひとつ | 1 個 |
| 2 | ふたつ | ふたつ | 2 個 |
| 3 | みつ | みっつ | 3 個 |
| 4 | よつ | よっつ | 4 個 |
| 5 | いつつ | いつつ | 5 個 |
| 6 | むつ | むっつ | 6 個 |
| 7 | ななつ | ななつ | 7 個 |
| 8 | やつ | やっつ | 8 個 |
| 9 | ここのつ | ここのつ | 9 個 |
| 10 | とを | とお | 10 |
| 11 | とを あまり ひとつ | とお あまり ひとつ | 10 と 1 個 |
| 12 | とを あまり ふたつ | とお あまり ふたつ | 10 と 2 個 |
| 13 | とを あまり みつ | とお あまり みっつ | 10 と 3 個 |
| 14 | とを あまり よつ | とお あまり よっつ | 10 と 4 個 |
| 15 | とを あまり いつつ | とお あまり いつつ | 10 と 5 個 |
| 16 | とを あまり むつ | とお あまり むっつ | 10 と 6 個 |
| 17 | とを あまり ななつ | とお あまり ななつ | 10 と 7 個 |
| 18 | とを あまり やつ | とお あまり やっつ | 10 と 8 個 |
| 19 | とを あまり ここのつ | とお あまり ここのつ | 10 と 9 個 |
| 20 | はたち | はたち | 20 個* |
| 21 | はたち あまり ひとつ | はたち あまり ひとつ | 20 個*と 1 個 |
| 22 | はたち あまり ふたつ | はたち あまり ふたつ | 20 個*と 2 個 |
| 23 | はたち あまり みつ | はたち あまり みっつ | 20 個*と 3 個 |
| 24 | はたち あまり よつ | はたち あまり よっつ | 20 個*と 4 個 |
| 25 | はたち あまり いつつ | はたち あまり いつつ | 20 個*と 5 個 |
| 26 | はたち あまり むつ | はたち あまり むっつ | 20 個*と 6 個 |
| 27 | はたち あまり ななつ | はたち あまり ななつ | 20 個*と 7 個 |
| 28 | はたち あまり やつ | はたち あまり やっつ | 20 個*と 8 個 |
| 29 | はたち あまり ここのつ | はたち あまり ここのつ | 20 個*と 9 個 |
| 30 | みそぢ | みそじ | 3 × 10† 個 |
| 31 | みそぢ あまり ひとつ | みそじ あまり ひとつ | 3 × 10† 個*と 1 個 |
| 32 | みそぢ あまり ふたつ | みそじ あまり ふたつ | 3 × 10† 個*と 2 個 |
| 33 | みそぢ あまり みつ | みそじ あまり みっつ | 3 × 10† 個*と 3 個 |
| 34 | みそぢ あまり よつ | みそじ あまり よっつ | 3 × 10† 個*と 4 個 |
| 35 | みそぢ あまり いつつ | みそじ あまり いつつ | 3 × 10† 個*と 5 個 |
| 36 | みそぢ あまり むつ | みそじ あまり むっつ | 3 × 10† 個*と 6 個 |
| 37 | みそぢ あまり ななつ | みそじ あまり ななつ | 3 × 10† 個*と 7 個 |
| 38 | みそぢ あまり やつ | みそじ あまり やっつ | 3 × 10† 個*と 8 個 |
| 39 | みそぢ あまり ここのつ | みそじ あまり ここのつ | 3 × 10† 個*と 9 個 |
| 40 | よそぢ | よそじ | 4 × 10† 個 |
| 41 | よそぢ あまり ひとつ | よそじ あまり ひとつ | 4 × 10† 個*と 1 個 |
| 42 | よそぢ あまり ふたつ | よそじ あまり ふたつ | 4 × 10† 個*と 2 個 |
| 43 | よそぢ あまり みつ | よそじ あまり みっつ | 4 × 10† 個*と 3 個 |
| 44 | よそぢ あまり よつ | よそじ あまり よっつ | 4 × 10† 個*と 4 個 |
| 45 | よそぢ あまり いつつ | よそじ あまり いつつ | 4 × 10† 個*と 5 個 |
| 46 | よそぢ あまり むつ | よそじ あまり むっつ | 4 × 10† 個*と 6 個 |
| 47 | よそぢ あまり ななつ | よそじ あまり ななつ | 4 × 10† 個*と 7 個 |
| 48 | よそぢ あまり やつ | よそじ あまり やっつ | 4 × 10† 個*と 8 個 |
| 49 | よそぢ あまり ここのつ | よそじ あまり ここのつ | 4 × 10† 個*と 9 個 |
| 50 | いそぢ | いそじ | 5* × 10† 個 |
| 51 | いそぢ あまり ひとつ | いそじ あまり ひとつ | 5* × 10† 個*と 1 個 |
| 52 | いそぢ あまり ふたつ | いそじ あまり ふたつ | 5* × 10† 個*と 2 個 |
| 53 | いそぢ あまり みつ | いそじ あまり みっつ | 5* × 10† 個*と 3 個 |
| 54 | いそぢ あまり よつ | いそじ あまり よっつ | 5* × 10† 個*と 4 個 |
| 55 | いそぢ あまり いつつ | いそじ あまり いつつ | 5* × 10† 個*と 5 個 |
| 56 | いそぢ あまり むつ | いそじ あまり むっつ | 5* × 10† 個*と 6 個 |
| 57 | いそぢ あまり ななつ | いそじ あまり ななつ | 5* × 10† 個*と 7 個 |
| 58 | いそぢ あまり やつ | いそじ あまり やっつ | 5* × 10† 個*と 8 個 |
| 59 | いそぢ あまり ここのつ | いそじ あまり ここのつ | 5* × 10† 個*と 9 個 |
| 60 | むそぢ | むそじ | 6 × 10† 個 |
| 61 | むそぢ あまり ひとつ | むそじ あまり ひとつ | 6 × 10† 個*と 1 個 |
| 62 | むそぢ あまり ふたつ | むそじ あまり ふたつ | 6 × 10† 個*と 2 個 |
| 63 | むそぢ あまり みつ | むそじ あまり みっつ | 6 × 10† 個*と 3 個 |
| 64 | むそぢ あまり よつ | むそじ あまり よっつ | 6 × 10† 個*と 4 個 |
| 65 | むそぢ あまり いつつ | むそじ あまり いつつ | 6 × 10† 個*と 5 個 |
| 66 | むそぢ あまり むつ | むそじ あまり むっつ | 6 × 10† 個*と 6 個 |
| 67 | むそぢ あまり ななつ | むそじ あまり ななつ | 6 × 10† 個*と 7 個 |
| 68 | むそぢ あまり やつ | むそじ あまり やっつ | 6 × 10† 個*と 8 個 |
| 69 | むそぢ あまり ここのつ | むそじ あまり ここのつ | 6 × 10† 個*と 9 個 |
| 70 | ななそぢ | ななそじ | 7 × 10† 個 |
| 71 | ななそぢ あまり ひとつ | ななそじ あまり ひとつ | 7 × 10† 個*と 1 個 |
| 72 | ななそぢ あまり ふたつ | ななそじ あまり ふたつ | 7 × 10† 個*と 2 個 |
| 73 | ななそぢ あまり みつ | ななそじ あまり みっつ | 7 × 10† 個*と 3 個 |
| 74 | ななそぢ あまり よつ | ななそじ あまり よっつ | 7 × 10† 個*と 4 個 |
| 75 | ななそぢ あまり いつつ | ななそじ あまり いつつ | 7 × 10† 個*と 5 個 |
| 76 | ななそぢ あまり むつ | ななそじ あまり むっつ | 7 × 10† 個*と 6 個 |
| 77 | ななそぢ あまり ななつ | ななそじ あまり ななつ | 7 × 10† 個*と 7 個 |
| 78 | ななそぢ あまり やつ | ななそじ あまり やっつ | 7 × 10† 個*と 8 個 |
| 79 | ななそぢ あまり ここのつ | ななそじ あまり ここのつ | 7 × 10† 個*と 9 個 |
| 80 | やそぢ | やそじ | 8 × 10† 個 |
| 81 | やそぢ あまり ひとつ | やそじ あまり ひとつ | 8 × 10† 個*と 1 個 |
| 82 | やそぢ あまり ふたつ | やそじ あまり ふたつ | 8 × 10† 個*と 2 個 |
| 83 | やそぢ あまり みつ | やそじ あまり みっつ | 8 × 10† 個*と 3 個 |
| 84 | やそぢ あまり よつ | やそじ あまり よっつ | 8 × 10† 個*と 4 個 |
| 85 | やそぢ あまり いつつ | やそじ あまり いつつ | 8 × 10† 個*と 5 個 |
| 86 | やそぢ あまり むつ | やそじ あまり むっつ | 8 × 10† 個*と 6 個 |
| 87 | やそぢ あまり ななつ | やそじ あまり ななつ | 8 × 10† 個*と 7 個 |
| 88 | やそぢ あまり やつ | やそじ あまり やっつ | 8 × 10† 個*と 8 個 |
| 89 | やそぢ あまり ここのつ | やそじ あまり ここのつ | 8 × 10† 個*と 9 個 |
| 90 | ここのそぢ | ここのそじ | 9 × 10† 個 |
| 91 | ここのそぢ あまり ひとつ | ここのそじ あまり ひとつ | 9 × 10† 個*と 1 個 |
| 92 | ここのそぢ あまり ふたつ | ここのそじ あまり ふたつ | 9 × 10† 個*と 2 個 |
| 93 | ここのそぢ あまり みつ | ここのそじ あまり みっつ | 9 × 10† 個*と 3 個 |
| 94 | ここのそぢ あまり よつ | ここのそじ あまり よっつ | 9 × 10† 個*と 4 個 |
| 95 | ここのそぢ あまり いつつ | ここのそじ あまり いつつ | 9 × 10† 個*と 5 個 |
| 96 | ここのそぢ あまり むつ | ここのそじ あまり むっつ | 9 × 10† 個*と 6 個 |
| 97 | ここのそぢ あまり ななつ | ここのそじ あまり ななつ | 9 × 10† 個*と 7 個 |
| 98 | ここのそぢ あまり やつ | ここのそじ あまり やっつ | 9 × 10† 個*と 8 個 |
| 99 | ここのそぢ あまり ここのつ | ここのそじ あまり ここのつ | 9 × 10† 個*と 9 個 |
| 100 | もも | もも | 100 |
* 異なる語形
† 異なる単語
注: 「つ」、「ち」、「ぢ」は一般的な物を数えるときに用いる接尾辞で、現代日本語の「個」とほぼ同じ。これはアイヌ語の数体系と似ている。
| 数 | 語根 | 個数 (-つ) | 人数 (-たり) | 日数 (-うか) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古語 | 現代語 | 古語 | 現代語 | 古語 | 現代語 | ||
| 1 | ひと | ひとつ | ひとつ | ひとり | ひとり | ひとひ | ひとひ |
| 2 | ふた | ふたつ | ふたつ | ふたり | ふたり | ふつか | ふつか |
| 3 | み | みつ | みっつ | みたり | みったり | みか | みっか |
| 4 | よ | よつ | よっつ | よたり | よったり | よか | よっか |
| 5 | いつ | いつつ | いつつ | いつたり | いつたり | いつか | いつか |
| 6 | む | むつ | むっつ | むたり | むたり | むゆか | むいか |
| 7 | なな | ななつ | ななつ | ななたり | ななたり | なぬか | なのか |
| 8 | や | やつ | やっつ | やたり | やたり | やうか | ようか |
| 9 | ここの | ここのつ | ここのつ | ここのたり | ここのたり | ここぬか | ここのか |
| 10 | と | とを | とお | とたり | とたり | とをか | とおか |
| 20 | はた | はたち | はたち | はたたり | はたたり | はつか | はつか |
| 30 | みそ | みそぢ | みそじ | みそたり | みそたり | みそか | みそか |
32 個 = みそぢ あまり ふたつ
32 日 = みそか あまり ふつか
32 年 = みそとせ あまり ふたとせ
接続詞「あまり」は「まり」になることがあった。
32 = みそぢ あまり ふたつ = みそぢまり ふたつ
参考:
| 数 | 名前 | 意味 | |
|---|---|---|---|
| 古語 | 現代語 | ||
| 100 | もも | もも | 100 |
| 200 | ふたほ | ふたお | 2 × 100† |
| 300 | みほ | みお | 3 × 100† |
| 400 | よほ | よお | 4 × 100† |
| 500 | いほ | いお | 5* × 100† |
| 600 | むほ | むお | 6 × 100† |
| 700 | ななほ | ななお | 7 × 100† |
| 800 | やほ | やお | 8 × 100† |
| 900 | ここのほ | ここのお | 9 × 100† |
| 1000 | ち | ち | 1000 |
| 2000 | ふたち | ふたち | 2 × 1000 |
| 3000 | みち | みち | 3 × 1000 |
| 4000 | よち | よち | 4 × 1000 |
| 5000 | いち | いち | 5* × 1000 |
| 6000 | むち | むち | 6 × 1000 |
| 7000 | ななち | ななち | 7 × 1000 |
| 8000 | やち | やち | 8 × 1000 |
| 9000 | ここのち | ここのち | 9 × 1000 |
| 10000 | よろづ | よろず | 10000 |
| 20000 | ふたよろづ | ふたよろず | 2 × 10000 |
| 30000 | みよろづ | みよろず | 3 × 10000 |
| 40000 | よよろづ | よよろず | 4 × 10000 |
| 50000 | いよろづ | いよろず | 5* × 10000 |
| 60000 | むよろづ | むよろず | 6 × 10000 |
| 70000 | ななよろづ | ななよろず | 7 × 10000 |
| 80000 | やよろづ | やよろず | 8 × 10000 |
| 90000 | ここのよろづ | ここのよろず | 9 × 10000 |
No comments:
Post a Comment